

In diesem sechs Module umfassenden Förderprogramm unterstützt die VON RITTBERG GMBH ihre Mandanten im:
Weitere Informationen finden Sie in unserem Flyer
| Kategorie | Voraussetzungen |
|---|---|
| Kategorie | Die neuen Anlagen müssen folgenden Kriterien entsprechen, um gefördert zu werden: |
| Flurförderfahrzeuge |
|
| Spritzgießmaschinen | Vollelektrische Anlage mit Servo-Antrieb |
|
Optimierung Biogasanlagen: Zerkleinerer Rührwerke Ultraschalldesintegratoren Fütterung | Der Motor entspricht mind. der Ökodesign-Klasse IE4. |
| Wärmedämmfolien für Gasspeicher | Der U-Wert beträgt maximal 2 W/(m²K). |
| Lackierkabinen |
|
| Wasserstrahlschneideanlagen | Es werden ausschließlich elektromotorische Wasserschneideanlagen gefördert. |
| Laserschneider | Es werden ausschließlich Faserlaser gefördert. |
| Freistehende Filtertürme zur dezentralen Luftreinigung | Die Komponenten müssen die Anforderungen von Modul 1 erfüllen. |
| Backöfen für Lebensmittel | Es handelt sich um eine ausschließlich elektrisch zu betreibende Anlage. |
| Werkzeugmaschinen, die zu folgenden Unterkategorien gehören: |
|
| Pelletpressen, Brikettierpressen | Eine bedarfsabhängige Regelung muss Anlagenbestandteil sein. |
| Geschirrspülmaschinen | Informationen auf Anfrage. |
| Kinoprojektoren | Gefördert werden ausschließlich Laserprojektoren. |
| Schweißgeräte und Lötstationen | Gefördert werden ausschließlich elektronisch geregelte Handgeräte. |
| Solarien | Es werden ausschließlich LED-Anlagen gefördert. |
| Kühlmöbel für Lebensmittel | Informationen auf Anfrage. |
| Unternehmensgröße | Mitarbeiter* | und Jahresumsatz | oder Bilanzsumme | Zuschuss |
|---|---|---|---|---|
|
Kleine Unternehmen | < 50 | ≦ 10 Mio. € | ≦ 10 Mio. € | 15 % |
|
Mittlere Unternehmen | < 250 | ≦ 50 Mio. € | ≦ 43 Mio. € | 10 % |
|
Große Unternehmen | ≧ 250 | > 50 Mio. € | > 43 Mio. € |
Nicht möglich |
| Unternehmensgröße | Förderhöhe |
|---|---|
| Kleine Unternehmen | bis zu 45 % der Netto-Investitionsgesamtkosten |
| Mittlere Unternehmen | bis zu 35 % der Netto-Investitionsgesamtkosten |
| Große Unternehmen | bis zu 25 % der Netto-Investitionsgesamtkosten |